교육연구단 운영내규
심사 내용 | 배점 |
---|---|
◦ 해외연수 분야와 교육연구단의 연구 분야와의 관련성은 어느 정도인가 ? | 20 |
◦ 첨단과학기술원천지에서 해외연수를 수행코자하는 경우 기관의 과학기술 수준은 어느 정도인가 ? | 20 |
◦ 신청자의 연수능력은 어느 정도 인가 ? | 30 |
◦ 신청자의 해당분야 연구경력은 어느 정도인가 ? | 30 |
100 |
항목 | 대표 논문(60점) | 연구비(10점) | 기술이전 및 특허 (20점) | 저서 및 창업(10점) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
대표논문 3편 IF | 국제공동논문 IF | 정부연구비 | 산업체 및 해외연구비 | 기술이전 | 특허(해외 가중치) | 저서 | 창업 | |
배점 | 50 | 10 | 5 | 5 | 15 | 5 | 5 | 5 |
구분 | 평가지표 |
---|---|
교육연구단 기능 (30.8%) | 주요 업적의 특성화 정책 부합성 |
사업단 인적 구성 규모의 적절성 | |
연구 추진 과제와 교수 역할의 적합성 | |
교육 및 연구 성과 (19.2%) | 학부 내 혹은 대학 내 교육 개선 |
특성화를 위한 우수교수 확보 | |
우수학생 유치 및 장학금 혜택 | |
시설 인프라 구축 (11.5%) | 공간 확보 및 부대시설 확충 |
연구 공간 사용에 대한 적절성 | |
연구 실적 (27.0%) | 국제 저명학술지 발표 논문의 우수성 |
특성화 사업과 연관된 특허 등록/기술이전 정도 | |
연구비 수혜 실적 | |
산학협력 실적(연구 실적/연구비) | |
기타 | 약정된 자체재원의 조달 및 집행 |
졸업생 취업률 및 석․박사 배출 인원 | |
연구단 정보화 체제 구축 정도 | |
100% | 종합 |