참여대학원생

참여대학원생

교육연구단 참여대학원생 현황

년도학기참여대학원생 (지원대학원생)신진연구인력
석사 (지원 인원수)박사 (지원 인원수)통합 (지원 인원수)합계 (지원 인원수)
2020년2학기32 (17)19 (1)97 (47)148 (65)6
2021년1학기38 (15)30 (12)112 (44)180 (71)9
2021년2학기32 (11)30 (13)119 (48)181 (72)
2022년1학기31 (15)28 (7)120 (72)179 (94)12
2022년2학기28 (12)25 (12)111 (48)164 (72)
2023년1학기26 (15)22 (10)118 (46)166 (71)10
2023년2학기32 (13)21 (9)119 (54)172 (76)
2024년1학기27 (14)20 (4)126 (61)173 (79)8
2024년2학기27 (13)20 (3)134 (59)181 (75)
2025년1학기32 (8)8 (1)154 (67)194 (76)7
SNS Share 페이스북 공유하기트위터 공유하기네이버 공유하기